为大力实施“人才兴新”战略,推动新泰经济高质量发展,根据企业发展需求,现面向社会集中发布新泰市辖区内企业招聘本科以上高校毕业生公告,主要内容如下:
一、招聘计划
本次招聘本科以上高校毕业生的企业为新泰辖区内国有企业和非公企业,共计划招聘应、往届本科以上高校毕业生528人,其中“双一流”毕业生160人。
二、招聘程序
(一)报名。自本公告发布之日起,请有意到我市企业工作的应往届本科以上高校毕业生,对照《新泰市企业引进本科以上高校毕业生岗位需求信息表》,与意向企业进行对接后,将个人求职简历发送至该企业电子邮箱。
(二)面试。根据疫情防控相关要求,本次招聘可采取远程视频、现场面谈等方式进行,具体方式由企业与求职者双方协商确定。
(三)录用。双方达成就业意向后,按照约定的时间到企业报到,签订劳动合同,缴纳社会保险,按照《新泰市招才引智相关优惠政策》兑现相关待遇。
三、组织领导
本次招聘由新泰市人力资源和社会保障局与相关部门进行指导,由企业自主组织实施。
咨询电话:0538-7223451、7230017、7210128
四、新泰市招才引智相关优惠政策
(一)根据泰安市、新泰市人才政策规定:对企业新引进高校毕业生,与企业签订3年以上劳动合同并在其中服务的,全日制博士研究生、硕士研究生以及重点高等学校本科毕业生,同时享受泰安、新泰两级政策,各按照每人每月2000元、1000元、600元的标准发放租房和生活补贴,连补3年;普通高校本科毕业生享受新泰人才政策600元生活补贴,连补3年;
(二)工业企业引进“双一流”应届本科以上毕业生,与用人企业签订4年以上劳动合同并在其中服务的,择优落实高层次人才专项事业编制。
(三)符合条件高校毕业生来新创业可享受一次性创业补贴,补贴标准为1.5万元。每年举办大学生创业大赛,评选10名创业之星,给予2-5万元启动资金和最高300万元的创业担保贷款,3年内免费提供不超过30平米的创业场所或给予场地房租50%资金补贴。
附件:新泰市企业引进本科以上高校毕业生岗位需求信息表.xlsx
2020年9月4日
新泰市企业引进本科以上高校毕业生岗位需求信息表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 需求岗位 | 专业 | 学历 | 类别 | 人数 | 薪酬待遇 | 联系人及联系方式 |
1 | 山东润德科技集团 | 生物技术岗位 | 生物学、食品科学与工程 | 本科及以上 | 双一流 | 5 | 试用期:1.缴纳“五险一金”;2.本科:5000-10000元/月;3.硕士:6000-15000元/月;4.博士:8000-20000元/月。转正后:1.缴纳“五险一金”;2.本科:6000-15000元/月;3.硕士:8000-20000元/月;4.博士:10000-30000元/月。(参照山东省中等发展城市水平) | 王庆 17854833035 shandongdepuchem@163.com |
2 | 生物技术岗位 | 生物、发酵、食品、酶工程等相关专业 | 本科及以上 | 10 | ||||
3 | 智能制造等 | 自动化、机电一体化、信息工程、电力工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||||
4 | 化学工程与技术等 | 化工工程与技术 | 本科及以上 | 双一流 | 2 | |||
5 | 化学工程与技术等 | 化工工程与技术 | 本科及以上 | 3 | ||||
6 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 电缆制造 | 海外高级营销经理 | 硕士 Master | 双一流 | 2 | 提供有竞争力的薪酬福利 | 刘召斌 18661355386 liuzhaobin@tbea.com |
7 | 橡套电缆研发工程师 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | ||||
8 | 智能运检总工 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | ||||
9 | 研发工程师 | 高电压与绝缘、电气工程、高分子材料 | 硕士及以上 | 双一流 | 2 | 7k-15k | ||
10 | 研发工程师 | 高电压与绝缘、电气工程、高分子材料 | 硕士及以上 | 3 | ||||
11 | 工艺工程师 | 电气工程及其自动化、高分子材料、 | 本科及以上 | 双一流 | 4 | 5k-8k | ||
12 | 工艺工程师 | 电气工程及其自动化、高分子材料、 | 本科及以上 | 6 | ||||
13 | 营销工程师 | 电气类、机械类、自动化类等理工科专业 | 本科 | 20 | 5k-7k | |||
14 | 国际业务储备 | 法语、英语、阿拉伯语、电气工程等相关专业 | 本科及以上 | 双一流 | 2 | 7k-15k | ||
15 | 国际业务储备 | 法语、英语、阿拉伯语、电气工程等相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||||
16 | 山东高龙生物科技有限公司 | 技术部 | 生物学 | 本科及以上 | 双一流 | 1 | 缴纳五险,工资面议 | 陈爱菊 18660833466 caj312@163.com |
17 | 技术部 | 生物、农牧、发酵 | 本科 | 1 | ||||
18 | 销售部 | 不限专业 | 专科以上 | 10 | ||||
19 | 行政人事部 | 人力资源 | 专科以上 | 2 | ||||
20 | 华能(泰安)光电科技有限公司 | 技术部-工艺工程师 | 无机非金属材料、光通信工程类、物理化学类 | 本科及以上 | 双一流 | 4 | 缴纳五险,5000-6000 | 张龙 13853883541 hnxnyhr@163.com |
21 | 技术部-助理工程师 | 本科及以上 | 6 | |||||
22 | 技术部-质量工程师 | 光通信、仪器仪表专业、计算机软件相关专业 | 本科及以上 | 双一流 | 5 | |||
23 | 技术部-质量助理工程师 | 本科及以上 | 5 | |||||
24 | 设备动力部-设备工程师 | 暖通、给排水、高低压、机械电气类 | 本科及以上 | 5 | ||||
25 | 设备动力部-设备助理工程师 | 暖通、给排水、高低压、机械电气类 | 本科及以上 | 5 | ||||
26 | 山东春潮集团有限公司 | 技术科研人员 | 高分子 | 本科 | 双一流 | 3 | 底薪+提成+五险 | 郝立芬 13954817833 haolifen8@163.com |
27 | 国际营销人员 | 国际贸易 | 本科 | 3 | ||||
28 | 文员 | 文秘 | 本科 | 1 | 4000元+五险 | |||
29 | 山东海燕医用材料制造有限公司 | 质量负责人 | 应用化学、药学、制药工程、临床医学、医学工程、食品药品监督管理专业或相关专业经历 | 研究生以上学历 | 双一流 | 1 | 面议 | 黄飞飞 15552816655、18253867179 hr@haiyan-medical.com |
30 | 会计主管 | 会计、会计电算话等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | ||||
31 | 微生物检验员 | 药学、微生物学、食品检验技术,生物技术、食品药品监督管理专业等专业 | 本科及以上学历 | 5 | ||||
32 | 外贸业务员 | 商务英语、国际贸易等 | 本科及以上学历 | 5 | ||||
33 | 国内销售员 | 市场营销、电子商务等 | 本科及以上学历 | 5 | ||||
34 | 山东立为激光科技有限公司 | 光纤切割机售后工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 双一流 | 2 | 6000-15000 | 薛老师 18615672219 58110421@qq.com |
35 | 光纤切割机售后工程师 | 电气类专业 | 本科 | 30 | ||||
36 | 装配钳工 | 机械类专业 | 本科 | 30 | ||||
37 | 装配电工 | 电工类专业 | 本科 | 10 | ||||
38 | 人事 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | ||||
39 | 仓管 | 物流管理 | 本科 | 2 | ||||
40 | 出纳 | 会计 | 本科 | 1 | ||||
41 | 机械设计 | 设计 | 本科 | 5 | ||||
42 | 特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司 | 特聘专家 | 高电压绝缘、电气工程、材料学等输变电相关专业 | 博士 Doctor | 2 | 年薪加项目研发奖金、节日福利补贴 | 王伟 18364820678 27834918@qq.com | |
43 | 技术员 | 机械、电气、自动化、金属、材料类专业 | 本科及以上 | 双一流 | 2 | 4000-6000元,五险一金,法定节假日、双休、节日礼金等 | 巩玉龙 15154639330 stcahr@163.com | |
44 | 技术员 | 机械、电气、自动化、金属、材料类专业 | 本科及以上 | 4 | ||||
45 | 技术营销 | 机械、电气、自动化、金属、材料类专业 | 本科及以上 | 1 | ||||
46 | 山东飞扬化工有限公司 | 特聘专家 | 高端化工、生物化工 | 博士 Doctor | 2 | 1.提供不低于100m2的套房。2.公司保障每年不少于销售收入的5%进行研发投入。3.专家管理费用保障每年不低于10万元;年终根据经济效益进行利润分成;与公司总工程师享受同等福利待遇。 | 毕繁荣 17854833888 403335863@qq.com | |
47 | 技术人员 | 化学工业、生物工程相关专业 | 全日制本科 | 3 | 按公司现行技术岗薪酬标准执行 | 刘伟 13953883013 2484604081@qq.com | ||
48 | 山东安途制动材料有限公司 | 研发工程师 | 材料科学与工程 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 8000-20000 | 张骞 18653862951 zhangqian@alltourbrake.com |
49 | 研发工程师 | 化学工程与技术 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | |||
50 | 特聘专家 | 材料类 | 博士 Doctor | 1 | 兼职年薪10万元 | |||
51 | 山东三和维信生物科技有限公司 | 技术顾问 | 有机化学、精细化工 | 硕士 Master | 2 | 面议 | 田超 18865387223 544310374@qq.com | |
52 | 山东鑫基牧业有限公司 | 技术顾问 | 动物营养(猪)专业 | 博士 Doctor | 1 | 年薪10万,并提供来回交通费用,负责在单位工作时的一切费用支出 | 袁震 13515379931 sdxinji@163.com | |
53 | 山东润通齿轮集团有限公司 | 技术顾问 | 汽车齿轮制造领域、精密热模锻造领域、精益生产及自动化领域。 | 博士 Doctor | 1 | 面谈 | 姜勇 17553861199 13562842495@126.com | |
54 | 山东大宝养殖加工有限责任公司 | 畜牧业 | 兽医、化验员 | 博士 Doctor | 5 | 五险一金、提供住宿 | 高彬 18553870777 dabaosaixing888@163.com | |
55 | 山东新泰秋实节能科技有限公司 | 技术副总 | 燃烧学、传热学、热能工程 | 博士 Doctor | 1 | 具体条件面谈 | 何化昌 18954410904 qitian0243@163.com | |
56 | 技术副总 | 材料学 | 博士 Doctor | 1 | ||||
57 | 山东晶泰星光电科技有限公司 | 研发总监 | 光电、应用电子 | 硕士 Master | 双一流 | 2 | 五险一金、班车接送、提供住宿、工作餐、节日福利 | 孟兆强 18553869188 rlzyb@sdjtx.cn |
58 | LED电子工程师 | 应用电子 | 硕士 Master | 双一流 | 2 | |||
59 | LED封装研发工程师 | LED封装研发工程师 | 硕士 Master | 2 | ||||
60 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 研发部慢病治疗药物研发;一致性评价 | 药学 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 专家工作条件及交通食宿条件,如薪金福利、办公室、翻译、技术助手、居住条件、饮食方案与上级部门沟通安排 | 张咏梅 13953749772 13953749772@163.com |
61 | 山东掘色新材料科技有限公司 | 技术顾问 | 化工专业、化学专业、高分子化工专业、精细化工、高分子材料相关专业 | 博士 Doctor | 1 | 面议 | 刘晖 15689672278 1403383591@qq.com | |
62 | 研发 | 高分子化工、化学、化学工程与技术 | 本科以上 | 双一流 | 2 | |||
63 | 研发 | 高分子化工、化学、化学工程与技术 | 本科以上 | 3 | 面议 | |||
64 | 山东斯诺尔节能建材有限公司 | 研究员 | 建材 | 博士 Doctor | 1 | 面议 | 王业贞 15866038888 ybabon@163.com | |
65 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | 起重机设计 | 起重机设计工程师 | 硕士 Master | 6 | 良好的工作环境及优厚的福利待遇 | 张树文 18653815777 dlk@dlkqz.com | |
66 | 山东森宇精工科技有限公司 | 产品开发设计工程师 | 产品开发设计工程师 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 面议 | 李大亮 13793835950 13793835950@163.com |
67 | 泰安和新精工科技有限公司 | 设计员 | 工业设计 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 1、缴纳社会保险;2、免费提供食宿;3、节日福利;4、年终福利。 | 孙瑶 13255385422 sv@8iwheel.com |
68 | 山东德泰机械制造集团有限公司 | 新材料研究 | 机械工程、机械制造及相关方向 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 年薪20万 | 张光金 13954817680 13954817680@139.com |
69 | 泰安乐邦环保科技有限公司 | 设备工程师 | 自动化、机械类相关专业 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 基本工资+奖金 基本工资:1.2万元/月 | 孙建楠 15318107689 lebanghuanbao@163.com |
70 | 技术经理 | 橡胶塑料、高分子材料、化工等相关专业; | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 基本工资+奖金 基本工资:1.5万元/月 | ||
71 | 新泰市建筑安装工程有限公司 | 设计师 | 装配式建筑 | 博士 Doctor | 双一流 | 1 | 面议 | 肖玉珠 13665387776 |
72 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 本科及以上 | 10 | 3500元 | 李春娟 15715488813 | ||
73 | 专业技术岗位 | 工程造价 | 5 | 3500元 | ||||
74 | 专业技术岗位 | 财务专业 | 5 | 3500元 | ||||
75 | 山东华杰新型环保建材有限公司 | 技术总工程师 | 高活性超细微粉、干混砂浆,商品混凝土 | 硕士 Master | 双一流 | 1 | 住宿、月薪1万元以上或面议 | 刘经理 13695488181 a13406210888@163.com |
76 | 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | 电气设计工程师 | 电气工程、电气工程及其自动化等相关专业 | 硕士 Master | 5 | 五险一金;试用期5000元;项目奖金;法定节假日; 带薪年假;公费培训;专家公寓等 | 许婷婷 0535-8526779 zkgchrxu@163.com | |
77 | 染色工艺工程师 | 纺织工程、纺织化学与染整等相关专业 | 5 | |||||
78 | 机械设计工程师 | 机械工程、机械工程及自动化等相关专业 | 5 | |||||
79 | 人事专员 | 人力资源管理、企业管理、法学、心理学或其他管理类相关专业 | 本科 | 2 | 五险一金;转正4k元以上;人才公寓,人才补贴。 | |||
80 | 项目申报专员 | 文秘、行政管理、法学、金融或其他管理类相关专业 | 2 | |||||
81 | 山东长兴农业发展有限公司 | 技术指导、高级顾问 | 设施农业、葡萄酒酿造、干果加工 | 博士 Doctor | 5 | 面议 | 高山 18954899678 297018939@qq.com | |
82 | 山东新沙单轨运输装备有限公司 | 工控软件工程师 | 计算机、软件工程、电子工程、电气自动化等相关专业 | 本科以上 | 2 | 面谈 | 马健 13854898710 787184429@qq.com | |
83 |
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 山东众才人力资源服务 鲁ICP备11011025号-57 EMAIL:985205333@qq.com Powered by 新泰人才网 |